Herramienta técnica integral para la estimación de liquidaciones en almazara, costes de recolección y rendimiento graso.
Introduce los datos de tu albarán o ticket de entrega para calcular el aceite neto y el cobro final.
| Aceituna neta procesada tras descuento de impurezas | 0 kg |
| Valoración bruta del aceite en bodega (0 €/kg) | 0,00 € |
| Gastos de molturación y descarga (Maquila cooperativa) | - 0,00 € |
| Total a Liquidar por la Almazara | 0,00 € |
Calcula el coste de mano de obra por cuadrilla y verifica si el precio del aceite cubre los gastos de recolección.
| Gasto directo en sueldos y seguros de jornaleros | 0,00 € |
| Gastos indirectos (gasolina vareadores, buggies, redes, transporte) | 0,00 € |
| Coste Operativo Total de la Campaña | 0,00 € |
Guía técnica de rendimiento graso medio sobre húmedo y comportamiento en almazara según la variedad cultivada.
| Variedad | Rendimiento Medio | Época Óptima | Estabilidad / Tipo de Aceite | Dificultad Ordeño/Vareo |
|---|---|---|---|---|
| Picual | 22% - 27% | Noviembre - Diciembre | Muy Alta (Alto en ácido oleico) | Media (Fácil desprendimiento) |
| Cornicabra | 20% - 26% | Diciembre - Enero | Muy Alta (Frutado intenso) | Alta (Retención fuerte al árbol) |
| Hojiblanca | 17% - 21% | Noviembre - Enero | Media (Muy equilibrado) | Muy Alta (Exige buena vibración) |
| Arbequina | 16% - 20% | Octubre - Noviembre | Baja (Aceite dulce y delicado) | Baja (Muy apto para seto) |
| Manzanilla Cacereña | 14% - 18% | Octubre (Verdeo) / Dic | Alta (Frutado de manzana verde) | Media (Doble aptitud mesa/aceite) |
El rendimiento graso expresado sobre muestra húmeda (el del ticket de la almazara) sube conforme la aceituna pierde agua por el frío o la maduración. Una lluvia copiosa previa a la recogida puede "bajar" el rendimiento porcentual en báscula porque la aceituna se hincha de agua, aunque la cantidad absoluta de grasa en el árbol siga siendo exactamente la misma.
Todo lo que necesitas saber antes de firmar la liquidación en la cooperativa.